Home Cronaca Playoff di calcio CIF NorCal 2026: programma del primo turno in tutte...

Playoff di calcio CIF NorCal 2026: programma del primo turno in tutte le divisioni

5
0

2026 CIF NorCal campionato parentesi

RAGAZZI

Martedìi quarti di finale

Divisione I

N. 8 Sanger (18-4-4) al N. 1 Davis (14-4-3), 19:00

N. 5 Rocklin (14-5-4) al n. 4 Mountain View (18-3-2), 17:00

N. 6 Alvarez (22-1) al n. 3 Clayton Valley Charter (19-0-1), 17:00

N. 7 Monte Vista (15-3-3) al N. 2 Granite Bay (14-4-3), 17:00

Divisione II

N. 8 San Ramon Valley al N. 1 Clovis, 17:00

N. 5 Turlock al N. 4 Vintage, 17:00

N. 6 Berkeley al n. 3 Hillsdale, 17:00

N. 7 Leigh al N. 2 De La Salle, 17:00

Divisione III

N. 8 Valley (24-3-5) al N. 1 Watsonville (19-1-2), 19:00

N. 5 Chico (15-4-2) al N. 4 Pioneer-Woodland (19-2-4), 17:00

N. 6 Galt (21-2) al n. 3 Richmond (11-5-7), 17:00

N. 7 Pleasant Valley (16-3-7) presso l’Università n. 2 di San Francisco (21-4), 15:00

Divisione IV

N. 8 Orland (16-5-1) al N. 1 Liberty Ranch (19-5-1), 17:00

N. 5 East Union (24-4-2) al N. 4 Aptos (10-1-3), 17:00

N. 6 Pittsburg (10-7-8) al N. 3 Del Mar (14-6-3), 17:00

N. 7 Gridley (19-4) al N. 2 Winters (18-4-2), 17:00

Divisione V

N. 8 Hamilton (16-4-1) al N. 1 Branson (10-6-3), 15:00

N. 5 Lowell (12-3-1) al n. 4 Fremont-Oakland (16-8-4), 17:00

N. 6 Nipomo (18-5-3) al N. 3 Roosevelt (16-4-5), 17:00

N. 7 Woodland Christian (18-2-1) al N. 2 Crystal (17-2-2), 15:00

RAGAZZE

I quarti di finale di martedì

Divisione I

N. 8 Carondelet (15-3-3) al N. 1 Gregory (23-0-1), 17:00

N. 5 Buchanan (23-1-1) al N. 4 San Francesco (19-1-1), 17:00

N. 6 Vacaville (21-1-2) al N. 3 Los Gatos (18-1-3), 17:00

N. 7 Rocklin (15-5-1) al n. 2 Bishop O’Dowd (16-0), 17:00

Divisione II

N. 8 Las Lomas (18-3-1) al N. 1 Davis (9-4-5), 16:30

N. 5 Amador Valley (8-3-3) al n. 4 Arcivescovo Mitty (15-4-1), 15:00

N. 6 Sant’Ignazio (13-5-2) al N. 3 Cardinale Newman (14-1-4), 17:00

N. 7 San Ramon Valley (13-3-2) al N. 2 Vista Del Lago (15-3-2), ore 17.00

Divisione III

No. 8 University-San Francisco (14-8-2) al No. 1 Salinas (19-1-1), 17:00

N. 5 Aptos (17-4-1) alla N. 4 Sonoma Academy (15-4-2), 17:00

N. 6 Colfax (21-2-2) al N. 3 Kerman (23-5-2), 17:00

N. 7 Pleasant Valley (11-6-1) al n. 2 Oakdale (21-2-2), 17:00

Divisione IV

N. 8 Winters (21-2) al N. 1 Marin Catholic (9-7-5), 17:00

No. 5 West Campus (19-2) al No. 4 Fresno Christian (22-1-1), 17:00

N. 6 Terra Linda (10-8-5) alla No. 3 Menlo School (8-3-7), 15:00

N. 7 Shasta (12-8-3) al N. 2 Dodici Ponti (14-4-1), 17:00

Divisione V

No. 8 Shasta Charter Academy (14-2) al No. 1 Lowell (10-2), 15:00

N. 5 West Valley (21-0-2) al n. 4 Oakland Tech (18-3), 17:00

N. 6 Live Oak-Live Oak (17-6-1) al n. 3 Ripon Christian (17-7-1), 17:00

N. 7 McLane (17-9-1) al n. 2 Watsonville (13-5-1), 16:30


Iscriviti alla nostra newsletter del quartier generale di Bay Area Preps per tutta la nostra copertura sportiva delle scuole superiori della Bay Area, inclusa l’analisi delle partite, i punteggi e tutto ciò che vuoi sapere sulle squadre delle tue scuole superiori della Bay Area.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here