Dopo i titoli consecutivi delle World Series, i Dodgers cercheranno di fare la storia nella prossima stagione correndo con la maggior parte della squadra dell’anno scorso.
Le aggiunte più importanti sono arrivate nelle due maggiori aree di necessità: campo esterno e lancio di soccorso. Tutto ciò che i Dodgers fecero fu uscire e prendere il miglior lanciatore di soccorso e esterno disponibile.

Immagini Getty
Edwin Diaz rafforza immediatamente il bullpen assumendo il ruolo più vicino, mentre Kyle Tucker è la mazza necessaria per bilanciare la formazione fornendo allo stesso tempo una difesa sopra la media sul campo destro.
Los Angeles ha pochissimi buchi e con gli anni di ripresa attesi da Mookie Betts e Freddie Freeman e con Shohei Ohtani lanciato per tutta la stagione, questa potrebbe essere la migliore squadra dei Dodgers in questa recente serie di successi.
Ecco come si colloca la loro tabella di profondità in vista dell’allenamento primaverile.
| IN CAMPO | |||
| 1B | Freddie Freemann | Dalton correndo | Miguel Rojas |
| 2B | Tommy Edman | Miguel Rojas | Hyeseong Kim |
| SS | Mookie Betts | Miguel Rojas | Hyeseong Kim |
| 3B | Max Muncy | Miguel Rojas | Alex Freeland |
| LF | Teoscar Hernandez | Alex Chiama | Ryan Ward |
| CF | Andy Pagine | Tommy Edman | Michele Siani |
| RF | Kyle Tucker | Alex Chiama | Ryan Ward |
| C | Will Smith | Dalton correndo | Ben Rortvedt |
| DH | Shohei Ohtani | Will Smith | Freddie Freemann |
| BROCCATORI DI PARTENZA | BROCCHE DI RILIEVO | ||
| RHP | Yoshinobu Yamamoto | RHP | Edwin Diaz |
| LHP | Blake Snell | LHP | Alessio Vesia |
| RHP | Shohei Ohtani | LHP | Tanner Scott |
| RHP | Tyler Glasnow | RHP | Blake Treinen |
| RHP | Emmet Sheehan | RHP | Graterolo Brusdar |
| RHP | Roki Sasaki | LHP | Jack Dreyer |
| RHP | Il fiume Ryan | RHP | Ben Casparius |
| RHP | Gavin Pietra | LHP | Justin Wrobleski |
| LHP | Justin Wrobleski | RHP | Edgardo Henriquez |
| RHP | Kyle ferito | RHP | Will Klein |



