Home Cronaca Playoff di basket NCS 2026: programma del primo turno per ragazzi e...

Playoff di basket NCS 2026: programma del primo turno per ragazzi e ragazze

29
0

Basket maschile

Divisione aperta

Il turno di apertura di giovedì

Salesiano n. 1 (25-3), ciao

N. 2 Clayton Valley (25-3), ciao

N. 5 Moreau Catholic (23-3) al N. 4 De La Salle (22-6), 19:00

N. 6 Dougherty Valley (20-8) al N. 3 Marin Catholic (23-3), 19:00

Divisione I

Il turno di apertura di martedì

N. 16 Windsor (19-9) al n. 1 Bishop O’Dowd (19-7), 19:00

N. 9 Acalanes (17-11) al n. 8 Archie Williams (18-7), 19:00

N. 13 Freedom (16-9) al N. 4 Liberty (23-3), 19:00

N. 12 Berkeley (15-11) al n. 5 Dublino (18-8), 17:30

N. 15 Redwood (12-13) al N. 2 Amador Valley (16-11), 19:00

N. 10 Livermore (17-9) al n. 7 California (14-12), 17:30

N. 14 Campolindo (17-11) a N. 3 Granada (18-7), ore 19.00

N. 11 Alameda (15-11) al N. 6 Monte Vista (16-11), 19:00

Divisione II

Il turno d’apertura di mercoledì

No. 16 Pinole Valley (15-13) presso No. 1 University-San Francisco (23-5), 19:00

N. 9 Lick-Wilmerding (17-11) a N. 8 Casa Grande (20-8), 19:00

N. 13 Urban-San Francisco (15-11) al N. 4 Piemonte (18-8), ore 19.00

N. 12 Ygnacio Valley (13-14) al N. 5 Albany (20-8), 19:00

N. 15 Justin-Siena (17-11) al N. 2 Cardinal Newman (26-2), 19:00

N. 10 Heritage (15-11) al N. 7 San Lorenzo (16-10), ore 19

N. 14 Pittsburg (14-11) al n. 3 St. Mary’s-Berkeley (17-10), 19:00

N. 11 El Cerrito (22-6) al N. 6 McKinleyville (19-8), 19:00

Divisione III

Il turno di apertura di martedì

N. 16 Napa (9-16) al N. 1 Branson (15-14), 19:00

No. 9 Marin Academy (16-10) al No. 8 College Prep-Oakland (16-8), 19:00

N. 13 Mt. Eden (15-10) al N. 4 San Domenico (17-10), ore 19

N. 12 San Patrizio-St. Vincent (11-13) al n. 5 Brave Christian (23-5), 19:00

N. 15 James Logan (11-15) al N. 2 Cornerstone Christian (20-8), 19:00

N. 10 San Rafael (14-13) al N. 7 Bentley (21-6), 19:00

N. 14 Miramonte (15-11) al N. 3 San Bernardo-Eureka (23-3), ore 19

N. 11 Washington-Fremont (17-9) al n. 6 College Park (15-12), 19:00

Divisione IV

Il turno d’apertura di mercoledì

N. 16 Arroyo (11-15) al N. 1 San Marin (14-12), 19:00

N. 9 Head-Royce (13-13) al N. 8 Del Norte (19-10), 19:00

N. 13 Tamalpais (12-15) alla Missione N. 4 San Jose (16-10), 19:00

N. 12 Tennyson (16-10) alla Betel n. 5 (13-13), 19:00

N. 15 American Canyon (15-13) al n. 2 Rancho Cotate (20-7), 19:00

N. 10 Montgomery (13-14) al N. 7 Northgate (12-14), 19:00

N. 14 Analy (1413) al N. 3 Benicia (12-15), 19:00

N. 11 Ukiah (16-11) al N. 6 Alhambra (18-8), 19:00

Divisione V

Il turno di apertura di martedì

No. 16 Roseland University Prep (15-11) presso No. 1 Sonoma Academy (20-5), 19:00

N. 8 Swett (18-9) al n. 9 Middletown (18-8), 19:00

N. 13 Quarry Lane (18-8) al N. 4 Drew (18-10), 19:00

n. 12 Berean Christian (10-10) al n. 5 Arcata (11-16), 17:30

N. 15 Hoopa Valley (12-11) al N. 2 Eureka (14-12), 19:00

N. 10 Sonoma Valley (15-12) contro N. 7 Gateway (15-12) all’SF Waldorf HS, 19:00

N. 14 Fort Bragg (12-12) al N. 3 Redwood Christian (19-9), 17:30

N. 11 Internazionale (13-13) al N. 6 Kennedy-Fremont (13-13), 19:00

Divisione VI

Il turno d’apertura di mercoledì

N. 1 San Vincenzo de Paoli (18-10), ciao

N. 9 Victory Christian Academy (12-11) contro N. 8 Jewish Community (8-14) al Kezar Pavilion, 19:00

N. 4 Averroè (16-9), ciao

N. 12 Round Valley (7-12) contro N. 5 Contra Costa Christian (12-12) alla Power Sports Academy di Martinez, 19:00

N. 2 Mendocino (20-4), ciao

N. 10 Avventista di Rio Lindo (13-8) al N. 7 Ferndale (5-10), 19:00

N. 3 San Francisco Waldorf (8-12), 19:00

No. 11 Trinity Prep (13-5) alla No. 6 Point Arena (13-10), 19:00

Basket femminile

Divisione aperta

Il turno di apertura di giovedì

N. 1 San Ramon Valley (24-3), ciao

N. 2 Carondelet (23-5), ciao

Vescovo n. 5 O’Dowd (15-9) alla Carta n. 4 di Clayton Valley (21-7), 19:00

N. 6 Cardinale Newman (21-7) al N. 3 Piemonte (19-3), 19:00

Divisione I

Il turno di apertura di martedì

N. 1 Redwood (22-6), ciao

N. 9 Maria Carrillo (20-7) al n. 8 Dougherty Valley (19-7), 19:00

N. 13 San Marin (18-9) al N. 4 Acalanes (19-8), 19:00

N. 12 Eureka (18-9) al N. 5 Alameda (17-9), 19:00

N. 15 College Park (23-5) al n. 2 Dublino (20-7), 19:00

N. 10 Windsor (22-5) al N. 7 Heritage (20-6), 19:00

N. 14 Campolindo (20-8) al N. 3 Arcata (17-4), ore 19.00

N. 11 Pinole Valley (16-12) al N. 6 California (17-10), 19:00

Divisione II

Il turno d’apertura di mercoledì

Salesiano n. 1 (18-10), ciao

N. 9 Pittsburg (18-8) al n. 8 American Canyon (21-8), 19:00

No. 13 Sonoma Valley (20-8) presso No. 4 University-San Francisco (18-10), 17:30

N. 12 Monte Vista (12-12) al N. 5 Lick-Wilmerding (22-6), 19:00

N. 15 Fortuna (16-10) al N. 2 Moreau Catholic (20-6), 19:00

N. 10 Ukiah (21-7) contro N. 7 Marin Catholic a Ukiah (11-14), 19:00

N.14 Washington-Fremont (16-10) al N.3 Justin-Siena (23-5), ore 19.00

N. 11James Logan (14-11) al n. 6 americano (16-9), 19:00

Divisione III

Il turno di apertura di martedì

N. 1 San Bernardo (20-7), ciao

N. 9 San Leandro (18-8) al N. 8 Liberty (15-11), ore 17:30

N. 4 Miramonte (14-12) al N. 13 Middletown (18-7), 17:30

N. 12 Archie Williams (14-11) al n. 5 Saint Mary’s-Berkeley (12-11), 19:00

N. 2 Benicia (17-9) al N. 15 Berkeley (9-12), 19:00

N. 10 Del Norte (11-11) alla Betel n. 7 (18-10), 19:00

N. 14 Antiochia (13-11) al n. 3 Kelseyville (19-5), 19:00

N. 11 Mission San Jose (15-11) al N. 6 Urban (19-6), 19:00

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here